我校计划采购电子、制冷等专业教学耗材一批,为体现项目采购活动公开、公平、公正的原则,现对拟采购的项目开展公开询价工作。欢迎有资质的供应商提供报价。现将该招标有关事宜公告如下
一、采购内容
序号 | 用品名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
1 | 色环电阻 | 多种参数 | 盒 | 30 |
2 | 电解电容 | 1μf/50v | 个 | 300 |
3 | 发光二极管 | 红 | 包 | 1 |
4 | 三极管 | 9014 | 个 | 600 |
5 | 集成运放 | ne5532 | 个 | 300 |
6 | 继电器 | 个 | 300 | |
7 | 三极管 | 9013 | 个 | 300 |
8 | 二极管 | in4148 | 个 | 300 |
9 | 光敏电阻 | 个 | 300 | |
10 | 热敏电阻 | 个 | 300 | |
11 | 电位器 | 100k | 个 | 300 |
12 | 二极管 | 1n4007 | 盒 | 4 |
13 | 可调电阻 | 5kω | 个 | 300 |
14 | 电解电容 | 2200μf/25v | 个 | 300 |
15 | 电解电容 | 10μf/25v | 个 | 300 |
16 | 电解电容 | 100μf/25v | 个 | 300 |
17 | 涤纶电容 | 0.22μf/25v | 个 | 300 |
18 | 按钮开关 | 个 | 600 | |
19 | 三段集成稳压器 | lm317 | 个 | 300 |
20 | 555集成电路 | 个 | 300 | |
21 | 电解电容 | 10μf | 个 | 900 |
22 | 0.01μf无极电容1个 | 0.01μf | 个 | 300 |
23 | 万能板 | 5*7 | 个 | 2400 |
24 | 集成电路 | cd4017 | 个 | 300 |
25 | 集成电路 | cd4011 | 个 | 300 |
26 | 单向晶闸管 | bt151 | 个 | 300 |
27 | 三极管 | 9014 | 个 | 300 |
28 | 稳压二极管 | in4733a | 个 | 300 |
29 | 二极管 | in4148 | 个 | 600 |
30 | 光敏电阻 | gl5626d | 个 | 300 |
31 | 电位器 | 22 kω | 个 | 300 |
32 | 电位器 | 100 kω | 个 | 600 |
33 | 电位器 | 10m ω | 个 | 300 |
34 | 电解电容 | 200μf | 个 | 300 |
35 | 瓷片电容 | 0.1μf | 个 | 300 |
36 | 驻极体话筒 | 个 | 300 | |
37 | 三极管 | 3dg6 | 个 | 300 |
38 | 无极电容 | 8200pf | 个 | 900 |
39 | 色环电阻 | 2kω | 个 | 300 |
40 | 色环电阻 | 5.1kω | 个 | 300 |
41 | 喇叭 | 8ω | 个 | 300 |
42 | 晶闸管 | bt169 | 个 | 300 |
43 | 单结晶体管 | bt33 | 个 | 300 |
44 | 绕线电阻 | 51k | 个 | 300 |
45 | 绕线电阻 | 100ω | 个 | 300 |
46 | 绕线电阻 | 18k | 个 | 300 |
47 | 绕线电阻 | 300ω | 个 | 300 |
48 | 电位器 | 470kω | 个 | 300 |
49 | 涤纶电容 | 0.027μf/63v | 个 | 300 |
50 | 白炽灯 | 220v/25w | 个 | 5 |
51 | 绕线电阻 | 150ω | 个 | 300 |
52 | 驻极体话筒 | 个 | 300 | |
53 | 色环电阻 | 1k、2k、10k、470、100、10m、330k、100k、22m | 盒 | 10 |
54 | 集成与非门 | 74ls00 | 个 | 100 |
55 | 集成非门 | 74ls04 | 个 | 100 |
56 | 集成与门 | 74ls08 | 个 | 100 |
57 | 集成或门 | cd4071 | 个 | 100 |
58 | 译码器 | 74ls248 | 个 | 100 |
59 | d触发器 | 74ls74 | 个 | 100 |
60 | jk触发器 | 74ls112 | 个 | 100 |
61 | 二进制计数器 | cd4060 | 个 | 100 |
62 | 十进制计数器 | cd4518 | 个 | 100 |
63 | 时基电路 | ne555 | 个 | 100 |
64 | 脚座 | dip-8 | 个 | 450 |
65 | 脚座 | dip-14 | 个 | 1000 |
66 | 脚座 | dip-16 | 个 | 1000 |
67 | 脚座 | dip-18 | 个 | 300 |
68 | 共阴极数码管 | lc5011 | 个 | 450 |
69 | 拨动开关 | 2档3脚 | 个 | 3400 |
70 | 轻触开关 | 个 | 2000 | |
71 | 电容 | 0.01μf | 个 | 450 |
72 | 电容 | 4.7μf | 个 | 300 |
73 | 电容 | 10μf | 个 | 300 |
74 | led | 低亮管 | 个 | 4000 |
75 | 二极管 | in4007 | 盒 | 1 |
76 | 三极管 | 9013 | 包 | 1 |
77 | 晶振 | 32.768mhz | 个 | 240 |
78 | 万能板 | 7*9 | 块 | 2000 |
79 | 七件内六角螺丝刀套装 | 世达工具 | 套 | 8 |
80 | 针型冷压端子 | 7508 | 包(1000只) | 8 |
81 | 尼龙扎带 | 3x150mm | 包(1000只) | 2 |
82 | 尼龙扎带 | 3x100mm | 包(1000只) | 2 |
83 | 气管 | 4x2.5mm | 卷(200米) | 1 |
84 | 气管 | 6x4mm | 卷(200米) | 1 |
85 | 管型压线钳冷压端子钳 | 0.25-6 | 把 | 8 |
86 | 同轴电缆剥线刀 | 把 | 8 | |
87 | 鸭嘴剥线钳 | 把 | 8 | |
88 | 配电箱12路 | 个 | 5 | |
89 | 空气开关(低压断路器)带漏电保护器 | 63a(dz47le-632p) | 个 | 5 |
90 | 自复式过压欠压保护器63a(2p) | 63a | 个 | 5 |
91 | 空气开关(空调专用插座总开) | 32a | 个 | 5 |
92 | 空气开关(照明电路总开) | 10a | 个 | 5 |
93 | 空气开关(常规插座总开) | 25a | 个 | 5 |
94 | 一开单控开关 | 个 | 5 | |
95 | 一开双控开关 | 个 | 5 | |
96 | 双开双控开关 | 个 | 5 | |
97 | 五孔usb | 个 | 5 | |
98 | 五孔一开 | 个 | 5 | |
99 | 人体感应开关 | 个 | 5 | |
100 | led节能灯带灯座 | 套 | 5 | |
101 | 灯管带镇流器 | 套 | 5 | |
102 | 电脑电视插口 | 个 | 5 | |
103 | 2.5平铜线 | 5匝红*100m 5匝蓝*100m | 匝 | 10 |
104 | 4平铜线 | 1匝红*100m 1匝蓝*100m | 匝 | 2 |
105 | pvc线槽 | 39*19mm | 根 | 40 |
106 | 螺丝钉(固定线槽) | 包 | 2 | |
107 | pvc线管 | 15mm红蓝各一半 | 根 | 80 |
108 | 线管卡槽(固定线管) | 个 | 200 | |
109 | 工具套件 | 尖嘴钳,一字螺丝刀,十字螺丝刀,剪线钳,剥线钳,弯管弹簧,铅笔,水平尺、锤子、卷尺、锯子配3锯片、 | 套 | 6 |
110 | 隔板 | 1.5m宽*2.5高木板 | 片 | 11 |
111 | 电压力饭锅配件 | 艾美特电压力饭锅温度传感器、电源板、控制板 | 套 | 20 |
112 | 微波炉配件 | 实训室用美的微波炉风扇、炉灯、磁控管等配件 | 套 | 20 |
113 | 风扇配件 | 落地扇控制板 | 片 | 20 |
114 | 波轮洗衣机配件 | 实训室用吉德洗衣机电脑板 | 片 | 20 |
115 | 滚筒洗衣机配件 | 西门子电脑板 | 片 | 20 |
116 | 电磁炉配件 | 美的电磁炉c21-wt2103a的主板tm-s1_18b | 片 | 20 |
117 | 剥线钳 | 把 | 250 | |
118 | 螺丝批 | 十字 5mm | 把 | 250 |
119 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 250 |
120 | 电子镇流器 | 20瓦 | 个 | 100 |
121 | 日光灯灯管 | 20瓦 | 个 | 100 |
122 | 交流接触器 | 德力西cjx2-0910(380v) | 个 | 750 |
123 | 交流接触器辅助触头 | 德力西f4-22 | 个 | 750 |
124 | 按钮开关 | 德力西la4-3h | 个 | 250 |
125 | 热继电器 | 德力西jr36-20 | 个 | 250 |
126 | 时间继电器 | 德力西jsz3f 60s 380v | 个 | 250 |
127 | 熔断器 | 德力西rt18-32 1px | 个 | 1750 |
128 | 空气开关 | 3p | 个 | 250 |
129 | 空气开关 | 2p | 个 | 750 |
130 | 铝卡轨 | 条 | 250 | |
131 | 双控开关 | 2p明装 | 个 | 500 |
132 | 螺口灯座 | 个 | 250 | |
133 | 单相电度表 | 电子式 | 个 | 250 |
134 | 电拖电路板接线槽 | tb-2510l系列接线端子 | 个 | 500 |
135 | 自攻钉 | 包 | 3 | |
136 | 木板 | 120*244*1.5cm | 块 | 25 |
137 | 过塑机 | 台 | 5 | |
138 | 小台钻 | 4mm 340w | 台 | 5 |
139 | 钻头 | 0.8mm、1mm | 桶 | 10 |
140 | 激光打印机 | 佳能2900 | 台 | 1 |
141 | 打印机硒鼓 | 佳能2900硒鼓 | 个 | 2 |
142 | 不干胶打印纸 | a4 粉红、浅蓝色、浅绿色、白色(2包) | 包 | 5 |
143 | 液压实训套件 | 液压挖掘机模拟套件 | 套 | 80 |
144 | 瓷片电容 | 30p | 包 | 1 |
145 | 瓷片电容 |
| 包 | 1 |
146 | 三极管 | 9018 | 包 | 1 |
147 | 拨动开关 | ss12d00g4 | 个 | 100 |
148 | 漆包线 | 0.41mm | 米 | 30 |
149 | 电池座 | cr2032 | 个 | 50 |
150 | mic | 驻极体电容 | 个 | 50 |
151 | 电阻 | 33k | 包 | 1 |
152 | 电阻 | 560 | 包 | 1 |
153 | 电阻 | 10 | 包 | 1 |
154 | 电阻 | 220(1/2w) | 个 | 100 |
155 | 水泥电阻 | 0.22 | 个 | 100 |
156 | 可调电阻 | 47k | 个 | 50 |
157 | 变压器 | 双18v | 个 | 20 |
158 | 音频插座 | 单孔莲花 | 个 | 50 |
159 | 接线柱 | 2p | 个 | 150 |
160 | 三极管 | 5401 | 个 | 250 |
161 | 三极管 | 5551 | 个 | 150 |
162 | 三极管 | 1943 | 个 | 50 |
163 | 三极管 | 5200 | 个 | 50 |
164 | 电容 | 561 | 包 | 1 |
165 | 电容 | 101 | 包 | 1 |
166 | 电容 | 电解2200u/35v | 个 | 100 |
167 | 万能板 | 12×18 | 块 | 50 |
168 | 永磁同步电机 | 输入4w/输出0.5w | 台 | 20 |
169 | 多丽顶扇用电动机 | 输出功率20w/1200转 | 台 | 20 |
170 | 启动电容 | 个 | 20 | |
171 | 直流电机 | 个 | 20 | |
172 | 步进电机驱动器、步进电机控制器 | 表控tpc8-8td | 套 | 4 |
173 | 焊锡 | 固臻1.0mm | 卷 | 20 |
174 | 排插 | 公牛(6插位)3m | 个 | 120 |
175 | 标签纸 | 各种规格 | 包 | 10 |
176 | 香蕉头 | 可叠加续插4mm(红黑黄绿) | 个 | 500 |
177 | 香蕉插座 | 4mm(红黑黄绿) | 个 | 500 |
178 | 铜线 | 2.5平方(单根软线)(红黑黄绿) | 卷 | 5 |
179 | 液晶电视挂架 | 通用32-55寸 | 个 | 5 |
180 | 隔离变压器 | 500va | 个 | 10 |
181 | 针型冷压端子 | 0308 | 包 | 5 |
182 | 导线 | 0.25平方(红、绿、黑)单股铜线 | 卷 | 5 |
183 | 地板胶带 | 黄色4卷 红色1卷 | 卷 | 20 |
184 | 透明胶带 | 卷 | 10 | |
185 | 冰箱铜管夹 | 铜 | 包 | 2 |
186 | 干燥过滤器 | 冰箱专用 | 个 | 20 |
187 | 发泡剂 | 组 | 10 | |
188 | 铜管 | 12 | 公斤 | 20 |
189 | 铜管 | 10 | 公斤 | 50 |
190 | 铜管 | 8 | 公斤 | 20 |
191 | 铜管 | 6 | 公斤 | 20 |
192 | 空调扎带 | 圈 | 30 | |
193 | 扁焊条 | 条 | 300 | |
194 | 圆焊条 | 条 | 50 | |
195 | 针阀 | 加厚 | 个 | 30 |
196 | 针阀 | 薄针阀 | 个 | 50 |
197 | 线排 | 个 | 60 | |
198 | 空调连接管 | 1匹、1.5匹 | 套 | 20 |
199 | 焊枪 | 把 | 10 | |
200 | 便携式焊枪设备 | 套 | 2 | |
201 | 小割刀 | 把 | 15 | |
202 | 大割刀 | 把 | 10 | |
203 | 气焊软管 | 圈 | 2 | |
204 | t型头 | 10mm | 个 | 50 |
205 | 软管密封垫 | 个 | 100 | |
206 | 氧气减压阀 | 个 | 3 | |
207 | 空调加液专用阀 | 套 | 8 | |
208 | 毛细管剪刀 | 把 | 10 | |
209 | 防护面罩 | 付 | 8 | |
210 | 护目镜 | 付 | 12 | |
211 | 多功能套装工具 | 套 | 1 | |
212 | 空调启动电容 | 1/1.5/2匹 | 个 | 20 |
213 | 钻孔防水袋 | 包 | 1 | |
214 | 水钻 | 把 | 1 | |
215 | 传感器 | 5、10、15k | 个 | 30 |
216 | 双温数字温度计 | 个 | 15 | |
217 | 干电池 | 7号 | 对 | 30 |
218 | 三通截止阀 | 10mm | 个 | 15 |
219 | 电工胶布 | 圈 | 10 | |
220 | 热缩管 | 圈 | 1 | |
221 | 制冷剂开瓶器 | 个 | 8 | |
222 | 机脚钉 | 个 | 30 | |
223 | 空调室内机清洗罩 | 个 | 8 | |
224 | 火机气 | 瓶 | 4 | |
225 | 小型空压机 | 台 | 1 | |
226 | 安全绳 | 米 | 20 | |
227 | 油漆 | 红黄绿 | 瓶 | 12 |
228 | r22 | 13.8公斤 | 瓶 | 5 |
229 | 钢锯 | 条 | 10 | |
230 | 液化气 | 瓶 | 2 | |
231 | 氧气 | 瓶 | 4 |
二、投标人资格要求
1、投标人必须是经工商注册为独立法人的公司或个体工商户,各项证照合法、齐全。
2、企业经营范围符合竞标项目的要求,具有相关设备销售资质。
三、报名
报名采取网络报名的方式,符合条件的供应商在规定的时间内,将以下电子版文件资料发送到邮箱[email protected]。
1、有效的企业法人执照、税务登记证扫描件;
2、法定代表人的身份证原件扫描件
3、委托代理人的身份证原件、授权委托书扫描件。
报名时间:2019年4月23日-2019年4月25日。4月25日下午17时整截止,以邮件日期为准。
四、核验及现场报价
(一)核验时间:2019年4月26日,15:00-15:30
核验内容:
1、工商营业执照(三证合一)原件交由工作人员核验,收复印件(盖单位公章);
2、法定代表人的身份证复印件
3、委托代理人的身份证原件及复印件、授权委托书。
(二)现场报价:
1、报价时间:2019年4月26日,15:30-16:30。
2、报价方式:供应商现场提供报价单原件(按我校规定模板填写报价单,详情见附件、盖单位公章),我校评标小组根据报价及服务响应情况现场评估后宣布中标供应商。
(三)核验及报价地点:广西南宁市西乡塘区大学大岭路73号(广西商贸高级技工学校)教务科。
(四)联系人和联系电话:龚老师,联系电话:18978887555
五、评审方式:最低评标价法
评标小组以招标文件为依据,对供应商响应的文件进行评审。从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照报价由低到高的顺序(报价相同时,依次按资质高优先,技术指标高优先、交货期短优先、质量保证期长优先,业绩丰富优先的顺序排列;报价相同且前述指标均相同,由评标小组各成员对报价相同的供应商当场投票表决,得票多者优先)确定一名中标人。
广西商贸高级技工学校
2019年4月22日
附件:
j9官网首页 copyright © 2026 广西商贸技师学院 j9官网首页的版权所有.
校址:广西南宁市西乡塘区大岭路73号(大岭校区)/广西南宁市明阳工业区明阳大道13号(明阳校区)
邮编:530007 电话:0771-3215860(招生电话)/0771-3213263(校办公室)
信息与网络服务中心维护 管理员信箱:admin#gxsmjx.com